辦公室方案

| 傳真機規格 | |
|---|---|
| 機種類型 | 桌面式多功能傳真機 |
| 電路 | Public Switched Telephone Network (PSTN) |
| 壓縮模式 | MH, MR, MMR, JBIG |
| 兼容性 | G3/ Super G3 |
| 傳送速度 | 少於3秒* * 在標準模式下的ITU-T No.1 Chart |
| 數據機速度 | 33.6kbps |
| 掃描速度 | 2.5秒/頁 |
| 傳真打印速度 | 每分鐘16 張 |
| 解像度 | 標準,精細,超精細 |
| 灰階 | 256級灰階 |
| 輸出尺寸 | A5, A4, Letter, Legal |
| 供紙容量 | 250張 (多功能紙盤) 500張 (另購配件) |
| 自動送稿器容量 | 50張 |
| 單觸式撥號 | 32個 |
| 快速撥號 | 100 個 |
| 記憶容量 | 標準: 16 MB |
| 連續影印 | 多至 99 頁 |
| 連續影印 | 50% 到 200% |
| 尺寸 | 416(闊) X419 (深) X 408(高) mm |
| 重量 | 約13.2kg |
| 打印機規格 | |
| 打印速度 | 每分鐘16頁 |
| 打印機語言 | GDI Print Driver |
| 連接電腦介面 | USB 1.1 |
| 作業系統 | Windows 98/Me/2000/XP |
| 網絡制式 | TCP/IP IPX/SPX |
| 掃描器驅動程式 | COLOR TWAIN |
| 環保好友 | Blue Angle Mark Energy Star Program |
500頁(第二供紙盤)
產品規格如有任何更改,將不另行通知。