インクジェットヘッド KM800/1600シリーズ

薄膜ピエゾ駆動技術により、高い生産性、高解像度、高速駆動を実現。水性からエコソルベントまで幅広いインクに対応。
仕様
製品名 | KM800 | KM800-D | KM800H-MR | KM1600 |
---|---|---|---|---|
ノズル数 | 800 | 800 | 800 | 1600 |
印字幅(mm) | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
解像度(npi) | 360 | 360 | 360 | 720 |
ヘッド寸法(mm) | W99 x D18.8 x H109.4 | W99 x D18.8 x H109.4 | W99 x D18.8 x H119.0 | W101.5 x D59.8 x H112.4 |
駆動周波数(kHz) | 18/10 | 18/10 | 18/10 | 18 |
液滴量(pl) | 5~22/30 | 5~22/30 | 5~22/30 | 5~22 |
ヒーター | 無 | 無 | 有 | 無 |
ダンパータンク | 無 | 有 | 無 | 無 |
使用可能なインク種 | 水系, 溶剤 | 水系, 溶剤 | UV, オイル, 溶剤 | 水系, 溶剤 |
吐出時粘度域 (mPa∙s) | 5~7 | 5~7 | 5~12 | 5~7 |
重量 (g) | 100 | 120 | 150 | 350 |
階調表現 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応色数 | 2 | 2 | 1 | 4 |
寸法図




コニカミノルタのインクジェットに関するお問い合わせ
各種お問い合わせ、導入事例・カタログのダウンロードをお申し込みいただけます。
※土・日・祝前後、年末年始等の期間は、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください