インクジェットヘッド KM1024i シリーズ
高速駆動、1024ノズル 産業用インクジェットヘッド
仕様
| 製品名称 | KM1024iSHE | KM1024iMHE-D | KM1024iLHE-30 | KM1024iSAE-C | KM1024iMAE-C | KM1024iSHE-HM | KM1024iSHE-HM-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出方式 | オンデマンドピエゾ方式 | ||||||
| 駆動方式 | 独立駆動方式 | ||||||
| ノズル解像度 | 360npi(90npi x 4列) | ||||||
| ノズル数 | 1024(256 x 4列) | ||||||
| インク液滴量 | 6pl | 13pl | 30pl | 6pl | 13pl | 6pl | 7.5pl |
| 最大駆動周波数 | 56kHz | 45kHz | 27kHz | 43kHz | 45kHz | 56kHz(最大) 40kHz(推奨) |
44kHz(最大) 32kHz(推奨) |
| 印字幅 | 72mm | ||||||
| 本体サイズ | W131mm x D18mm x H94mm | ||||||
| 重量 | 約150g | ||||||
| グレースケール | 最大8階調 | ||||||
| 内蔵ヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溶剤インク | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| オイルインク | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| UVインク | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 水性インク | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
* 2025年8月現在の仕様です。上記仕様は、予告なく変更する場合があります。

コニカミノルタのインクジェットに関するお問い合わせ
各種お問い合わせ、導入事例・カタログのダウンロードをお申し込みいただけます。
※土・日・祝前後、年末年始等の期間は、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください