政策保有株式の方針、議決権行使に関する基準
原則1-4政策保有株式
当社は、政策保有株式に関する方針(縮減方針及び議決権行使基準)を策定、開示しています。
(1)政策保有株式に関する考え方
- 当社は、保有の意義・合理性が認められる場合を除き、原則として上場株式を政策保有株式として保有しません。保有の意義・合理性については発行会社との企業連携や事業シナジーが見込めるか、また保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを毎年個別銘柄ごとに検証したうえで判断します。その結果、保有の意義・合理性が乏しいと判断される株式については、適宜株価や市場動向その他の事情を考慮しつつ売却します。
(2)政策保有株式に係る議決権行使の基準
- 議決権行使は投資先との対話の重要な一手段であり、当社はすべての政策保有株式について議決権を行使します。議決権の行使にあたっては、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、当該投資先企業の経営方針・戦略等を十分検討したうえで、当社及び投資先企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながるかどうか等の視点に立って判断し、議案ごとに確認を行います。特に株主利益に大きな影響を及ぼしうる以下の項目については、慎重に検討したうえで賛否を判断します。
- 重要な資産の譲渡
- 合併または完全子会社等による株式の異動
- 有利発行による第三者割当増資
- 敵対的買収防衛策の導入
株式の保有状況(2021年3月31日現在)
- 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額40銘柄 15,343百万円
- 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 |
保有目的 |
---|---|---|---|
(百万円) | |||
丸紅(株) | 3,570,000 | 1,924 | 情報機器事業における販売提携先である発行会社との協力関係の維持・強化のため |
三菱倉庫(株) | 432,000 | 942 | 情報機器事業における物流業務委託先としての緊密な関係、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 283,600 | 743 | 発行会社傘下の金融機関との資金調達等金融取引の円滑化及び国内外情報の収集のため |
(株)T&Dホールディングス | 753,600 | 666 | 安定的な保険取引、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
大日本印刷(株) | 453,010 | 1,042 | 産業用材料・機器事業、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 314,117 | 950 | 安定的な保険取引、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
NOK(株) | 408,600 | 487 | 情報機器事業及びヘルスケア事業における安定的な調達、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)めぶきフィナンシャルグループ | 2,281,500 | 501 | 資金調達等金融取引の円滑化、及びオフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)千葉銀行 | 723,500 | 342 | 資金調達等金融取引の円滑化、及びオフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)百十四銀行 | 307,800 | 603 | 資金調達等金融取引の円滑化、及びオフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)ニコン | 454,800 | 453 | 産業用材料・機器事業における協力関係、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)関西みらいフィナンシャルグループ | 402,900 | 156 | 資金調達等金融取引の円滑化、及びオフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
SOMPOホールディングス(株) | 56,100 | 187 | 安定的な保険取引の維持・強化、及び、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)伊予銀行 | 241,000 | 131 | 資金調達等金融取引の円滑化、及びオフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)小森コーポレーション | 200,000 | 147 | プロフェッショナルプリント事業における開発・販売提携先であり、また、オフィス事業における取引関係の維持・強化のため |
(株)りそなホールディングス | 285,700 | 92 | 発行会社傘下の金融機関との資金調達等金融取引の円滑化のため |
ウシオ電機(株) | 71,561 | 73 | 情報機器事業における安定的な調達、及び産業用材料・機器事業の取引関係の維持・強化のため |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。