Analyst Coverage
As of October, 2025
(In alphabetical order of company names)
| Analyst | Company |
|---|---|
| Masahiro Shibano | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co., Ltd. |
| Kazuyoshi Saito | Iwai Cosmo Securities Co., Ltd. |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies Japan Limited, Tokyo Branch |
| Seiji Wakao, Naoko Saito | JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. |
| Mie Yamazaki | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. |
| Yu Okazaki | Nomura Securities Co., Ltd. |
| Takashi Shimamoto | Okasan Securities Co., Ltd. |
| Ryosuke Katsura | SMBC Nikko Securities Inc. |
IR Newsletter

※Clicking the link above will take you to the“Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation”website.
Most Viewed
- Financial Results / Presentation Materials FY2025
- Integrated Report (Annual Report)
- Integrated Report (Annual Report) 2024
- IR Materials
- Financial Results / Presentation Materials FY2024
Period : 01/09/2025 to 30/09/2025






