銘柄基本情報
コニカミノルタ株式会社
(2024年3月31日現在)
| 上場市場 | 東証プライム |
|---|---|
| 証券コード | 4902(電気機器) |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
| 発行済株式の総数(自己株式を含む) | 502,664,337株 |
| 自己株式数 | 5,956,544株 |
| 株主数 | 114,252名 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 配当基準日 | 3月31日もしくは9月30日またはその他決定された基準日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先・郵送先 | 〒 137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| TEL 0120-232-711(平日 9:00~17:00) ※通話料無料 | |
| 公告方法 | 電子公告(http://konicaminolta.com) |
| ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合、東京都において発行する日本経済新聞に掲載。 |
大株主(上位10位)
(2024年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数[千株] | 持株比率[%] |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 87,357 | 17.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,586 | 7.97 |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 11,875 | 2.39 |
| 日本生命保険相互会社 | 10,809 | 2.18 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLINETS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT |
10,280 | 2.07 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 9,519 | 1.92 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 8,741 | 1.76 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 8,569 | 1.73 |
| コニカミノルタ従業員持株会 | 6,750 | 1.36 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,396 | 1.29 |
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
保有株式数別の株主数比率
株式分割
過去5年間以内において、株式分割はしておりません。








