ファクトシート
市場:東京 銘柄コード: 4902
ISIN:JP3300600008
産業セクター: 精密機器
企業情報
会社名 | コニカミノルタ株式会社 (英文名称は KONICA MINOLTA, INC. ) |
---|---|
本社所在地 | 〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー 電話番号:03-6250-2111(番号案内台) |
代表者 | 代表執行役社長 兼 CEO 山名昌衛 |
設立 | 1936年(昭和11年)12月22日 |
資本金 | 37,519百万円 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数(2020年3月現在) | 単体 5,102人 連結 43,961人 |
グループ会社拠点数(2020年3月現在) | 連結子会社数 170社 51カ国 |
事業内容 |
■デジタルワークプレイス事業 オフィス、ITサービス・ソリューション、ワークプレイスハブ |
■プロフェッショナルプリント事業 プロダクションプリント、産業印刷、マーケティングサービス |
|
■ヘルスケア事業 ヘルスケア(画像診断)、医療IT、プレシジョンメディシン |
|
■インダストリー事業 <センシング分野> 計測機器 <材料コンポーネント分野> 機能材料、光学コンポーネント、IJ(Inkjet)コンポーネント <画像IoTソリューション分野> 画像IoTソリューション 映像ソリューション(プラネタリウムなど) |
|
経営体制 | 「指名委員会等設置会社」のガバナンス体制を採用 |
株価チャート / 株価データ
連結業績
大株主(上位10位)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,831,700 | 9.84% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 34,875,000 | 7.03% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 13,945,007 | 2.81% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 12,844,300 | 2.59% |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 11,875,000 | 2.39% |
日本生命保険相互会社 | 10,809,234 | 2.18% |
野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 10,801,500 | 2.18% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 9,834,300 | 1.98% |
大同生命保険株式会社 | 9,040,518 | 1.82% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 8,892,800 | 1.79% |
※持株比率は、自己株式(6,580,147株)を控除して計算しております。
当社の事業別売上構成
連結売上高:9,961億円